Modellen
Dezelfde prompt valt niet bij elk model hetzelfde, omdat de leveranciers verschillende voorkeuren documenteren. Deze pagina’s vatten samen wat elk van hen vraagt, met een link naar de documentatie.
OpenAI
Beloont terughoudendheid. De huidige generatie presteert beter met kortere, minder herhalende prompts dan zijn voorgangers.
Anthropic
De enige familie met een gedocumenteerde voorkeur voor XML-structuur, en de familie die het sterkst reageert op uitleg waaróm een instructie belangrijk is.
Verkiest kort boven overtuigend. Gemini 3 reageert beter op directe instructies dan op uitgebreide, en zet je vraag achteraan als er veel data is.
Meta
Open gewichten, en historisch de familie die zelf hosten gangbaar maakte. De moeite van het begrijpen waard — maar Llama 4 is sinds mei 2025 niet bijgewerkt, dus zie het als een bekende grootheid en niet als actuele aanbeveling.
Microsoft
De enige van de vijf die je bestanden al kan zien. Dat verandert hoe een goede prompt eruitziet: minder structuur, meer aanwijzen.
xAI
Zeer grote context en een hoog redeneerplafond — maar nauwelijks gepubliceerde promptrichtlijnen voor de tekstmodellen, dus wees voorzichtiger met advies over Grok dan met de rest.
Mistral AI
De beste promptdocumentatie van alle aanbieders hier, een EU-inferentieregio, en vrijwel de hele reeks beschikbaar als open gewichten.
DeepSeek
Met afstand de goedkoopste optie hier en de enige die zijn echte frontier-model als open gewichten uitbrengt — met als kanttekening dat de gehoste API data in China opslaat.
Vergelijk alle modellen
| Aanbieder | Modellen | Context | Max uitvoer | Goed voor |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol Vlaggenschip voor complex professioneel werk. | 1.05M | 128K | Zware analyse, lange documenten, agentische workflows met veel tool-aanroepen. |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra Balans tussen intelligentie en kosten. | 1.05M | 128K | De verstandige standaard voor de meeste schrijf-, samenvat- en redeneertaken. |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna Gebouwd voor budgetbewust werk op grote schaal. | 1.05M | 128K | Classificatie, extractie, routering en alles wat je duizenden keren draait. |
| Anthropic | Claude Fable 5 Volgende generatie intelligentie voor langlopende agents. | 1M | 128K | De zwaarste redeneertaken en langlopend agentwerk. |
| Anthropic | Claude Opus 5 Voor complex agentisch programmeren en enterprise-werk. | 1M | 128K | Programmeren, analyse en meerstapswerk met redelijke snelheid. |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 De beste combinatie van snelheid en intelligentie. | 1M | 128K | Dagelijks schrijven, samenvatten en interactief gebruik. |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 Het snelste model met bijna-frontier-intelligentie. | 200K | 64K | Classificatie en extractie op grote schaal, en snelle rondes. |
| Gemini 3.7 Flash Gebouwd voor complex programmeren, agentische workflows en betrouwbare meerstapsuitvoering. | — | — | Agentisch en programmeerwerk waarbij je snelheid en meerstapsbetrouwbaarheid wilt. | |
| Gemini 3.6 Flash Balans tussen snelheid en multimodaliteit voor algemene agentische taken. | — | — | Gemengd tekst- en beeldwerk op interactieve snelheid. | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Het snelste, meest kosteneffectieve model in zijn generatie voor grote volumes. | — | — | Classificatie, labelen en zeer hoge aantallen verzoeken. | |
| Gemini 2.5 Pro Vlaggenschip van de vorige generatie voor complex redeneren en programmeren. | — | — | Workloads die er al op zijn afgestemd, en gevallen waarin je de oudere, uitgebreidere standaard wilt. | |
| Meta | Llama 4 Scout 17B actieve parameters over 16 experts (109B totaal), met een contextvenster van 10M tokens. | 10M | — | Zeer lange invoer — complete codebases, archieven, transcripties — op hardware die je zelf beheert. |
| Meta | Llama 4 Maverick 17B actieve parameters over 128 experts (400B totaal). | — | — | Algemeen assistent- en redeneerwerk waarbij je het sterkere open model wilt. |
| Microsoft | Microsoft 365 Copilot Assistent ingebed in Word, Excel, Outlook, Teams en PowerPoint, gegrond in de inhoud van je tenant. | — | — | Vergaderingen en gesprekken samenvatten, schrijven vanuit je eigen documenten, en dingen terugvinden in de tenant. |
| xAI | Grok 4.6 Frontier-model voor programmeren, agentische taken en kenniswerk. | 500K | [object Object] | Zwaar redeneerwerk en agentische taken waarbij je ook zeer lange uitvoer wilt. |
| xAI | Grok 4.3 Efficiënt alternatief voor lange context. | 1M | — | Zeer lange documenten tegen lagere kosten dan het vlaggenschip. |
| xAI | Grok 4.20 Beschikbaar als redenerende, niet-redenerende en multi-agentvariant. | 1M | — | Expliciet kiezen of je überhaupt redeneren wilt, wat bij de frontier-modellen niet kan. |
| Mistral AI | Mistral Large 3 State-of-the-art, open-weight, algemeen multimodaal model. | 256K | — | Algemeen werk waarbij je frontier-kwaliteit voor een lage prijs wilt, of de mogelijkheid hetzelfde model zelf te hosten. |
| Mistral AI | Mistral Medium 3.5 Frontier-klasse multimodaal model voor agentisch werk en programmeren. | 256K | — | Agentische en programmeerworkloads, met gedocumenteerd sterke naleving van systeemprompts. |
| Mistral AI | Mistral Small 4 Hybride model dat instructie, redeneren en programmeren verenigt. | 256K | — | De prijs-kwaliteitkeuze, en waar de meesten mee zouden moeten beginnen. |
| Mistral AI | Ministral 3 8B Efficiënt klein model met tekst en beeld. | 256K | — | Hoog volume, lage kosten, en lokaal draaien — het is gequantiseerd ongeveer 5 GB. |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 1,6T totale parameters met 49B actief, het capabelere niveau. | 1M | 384K | Zwaar werk voor een fractie van de prijs van concurrenten, en zeer lange generaties. |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 284B totale parameters met 13B actief, het snelle niveau. | 1M | 384K | Hoog volume tegen de laagste prijs op deze site, met dezelfde context- en uitvoerlimieten als het grotere model. |
Een streepje betekent dat de leverancier dat cijfer niet op een vergelijkbare plek publiceert. Open de aanbiederspagina en volg de documentatielink voor actuele specificaties.